Statistik des Kraftfahrtbundesamts

Durchschnittsalter der Personenkraftwagen wächst

Erstellt am 15. April 2021

Am 1. Januar 2021 waren von den rund 48,3 Millionen in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen (Pkw) 983.289 und somit fast jedes Fünfzigste älter als 30 Jahre.

6,1 Millionen (12,7 %) aller Pkw waren unter zwei Jahre alt, fast jeder Fünfte (19,2 %) zwischen zwei und vier Jahre. 12,5 Millionen (25,9 %) Pkw und damit rund ein Viertel waren zwischen fünf und neun Jahre alt (siehe Diagramm).

Das durchschnittliche Alter der zugelassenen Pkw liegt jetzt bei 9,8 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr (9,6 Jahre) ist es damit erneut gestiegen. Das Durchschnittsalter der Krafträder liegt bei 18,7 Jahren und stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an (1. Januar 2020: 18,4; 1. Januar 2019: 18,0; 1. Januar 2018: 17,5; 1. Januar 2017: 17,1) (siehe Tabelle).

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern in den Jahren 2021, 2017 und 2012 nach Fahrzeugklassen mit dem Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren
Fahrzeugklasse 1. Januar 2021 1. Januar 2017 1. Januar 2012
Krafträder 18,7 17,1 14,7
Personenkraftwagen 9,8 9,3 8,5
Kraftomnibusse 8,4 8,7 8,8
Lastkraftwagen 8,2 7,9 7,6
Zugmaschinen 30,0 29,7 28,7
Sonstige Kfz 13,0 13,2 13,2
Kraftfahrzeuge insgesamt 11,3 10,6 9,8
Kraftfahrzeuganhänger 18,6 17,5 16,0

Das geringste Durchschnittsalter aller Fahrzeugklassen wiesen die Lastkraftwagen mit 8,2 Jahren auf. Im Gegensatz dazu war das Durchschnittsalter der Zugmaschinen mit 30,0 Jahren fast vier Mal so hoch. Der Altersdurchschnitt aller Kraftfahrzeuge (Kfz) betrug 11,3 Jahre, das der Kfz-Anhänger 18,6 Jahre.

 

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern am 1. Januar 2021 nach Bundesländern und ausgewählten Fahrzeugklassen mit dem Durchschnittsalter der Fahrzeuge in Jahren
Land Krafträder Personen-
kraftwagen
Kraft-
omni-
busse
Lastkraft-
wagen
Zugma-
schinen
Zum Vergleich:
Kraftfahr-
zeuge
insgesamt
Anhänger
Baden-Württemberg 18,4 9,9 7,1 8,2 33,8 11,6 19,5
Bayern 18,7 9,5 7,9 7,8 32,7 11,9 17,7
Berlin 16,7 10,1 6,8 6,8 8,8 10,4 18,5
Brandenburg 19,1 10,3 8,4 9,8 23,6 11,3 20,8
Bremen 18,8 10,3 8,1 7,9 12,1 10,7 17,9
Hamburg 18,0 9,5 6,4 6,3 14,4 9,8 16,3
Hessen 18,4 9,7 7,3 7,8 31,8 11,0 18,0
Mecklenburg-Vorpommern 20,3 9,7 8,4 9,4 18,9 10,8 18,9
Niedersachsen 18,8 10,0 10,0 8,7 27,8 11,4 18,2
Nordrhein-Westfalen 18,4 9,9 8,9 7,6 26,4 10,8 17,8
Rheinland-Pfalz 18,4 10,0 9,7 8,5 32,8 11,8 17,8
Saarland 18,5 10,0 9,7 8,9 31,7 11,2 17,3
Sachsen 21,2 9,8 9,5 9,5 22,6 10,9 21,6
Sachsen-Anhalt 20,2 9,8 8,4 9,6 20,7 10,8 20,3
Schleswig-Holstein 19,1 10,1 7,8 8,4 26,6 11,3 17,7
Thüringen 21,1 9,3 8,2 9,6 26,8 11,0 19,9
Sonstige 16,8 8,8 6,4 13,9 39,2 10,5 23,8
Insgesamt 18,7 9,8 8,4 8,2 30,0 11,3

18,6

 

 

 

 

 

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Login via Facebook